P.V.P $ 2963.55
PRECIO VÁLIDO SOLO EN ECUADOR, sujetos a variación sin previo2018-12-19 09:47:03
MOTOS
274
| Ficha Técnica | PULSAR 180 |
| Versión | 2016 |
| Año | 2017 |
| MOTOR | |
| Cilindraje | 178.6 |
| Cilindros | 1 |
| Diametro Interior x Carrera | 63.5x56.4 mm |
| Potencia máxima | 16.79 hp @ 8500 rpm |
| Torque máximo | 15.22 Nm @ 6000 rpm |
| Ciclo/h | 4T / OHC |
| Alimentación | Carburada VC |
| Encendido | DC, CDI digital controlado por microprocesador con TPS |
| Lubricación | Cárter húmedo, lubricación forzada |
| Enfriamiento | Enfriado por Aire |
| TRANSMISIÓN | |
| Velocidades | 5 velocidades |
| Embrague | Multidiscos húmedos |
| Transmisión Secundaria | Cadena de arrastre |
| DIMENSIONES | |
| Largo (mm) | 1990 mm |
| Ancho (mm) | 750 mm |
| Distancia entre Ejes (mm) | 1320 mm |
| Altura del Asiento (mm) | --- |
| Alto (mm) | 1090 mm |
| Capacidad del tanque | 15 L |
| Peso en vacío | 143 Kg |
| Capacidad de carga | 218 Kg |
| SUSPENSIÓN | |
| Suspensión delantera | Telescópica - 135 mm |
| Suspensión trasera | Doble suspensión con Nitrox |
| Chasis | Doble cuna |
| FRENOS | |
| Frenos delanteros | Disco 260 mm |
| Frenos traseros | Tambor 130 mm |
| NEUMÁTICOS | |
| Aro delantero | 1.6 x 17" |
| Aro trasero | 2.15 x 17" |
| Neumáticos delanteros | 90/90 x 17 tubeless |
| Neumáticos traseros | 120/90 x 17 tubeless |
| PERFORMANCE | |
| Velocidad máxima Km/h | 120 km/h |
| Autonomía de combustible (km) | 830 Km |
| Consumo de combustible (km/gl)* | 210 Km/gl |
| País origen | India |